


PRIX POUR LA LOCATION SKI ET PLANCHE DE SNOWBOARD SUR L'ALPE DE SIUSI DANS LES DOLOMITES
LE RAPPORT EXCELLENT QUALITÉ-PRIX GARANTIT JOURNÉES ÉMOTIONNANTES SUR LES SKIS ET EXCURSIONS D'HIVER AVENTUREUSES EN POSITION PRIVILÉGIÉEDANS LES DOLOMITES DOMAINE DE SKI DE L'ALPE DE SIUSI
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski baby 70-110 cm | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 44 | 4 |
Ski junior 111-140 cm | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
Ski junior gold | 19 | 36 | 51 | 64 | 75 | 85 | 10 |
Ski junior platin | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 113 | 12 |
Ski easy | 20 | 38 | 54 | 68 | 80 | 91 | 10 |
Ski silver | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Ski gold | 29 | 55 | 79 | 105 | 122 | 141 | 15 |
Ski platin | 39 | 74 | 105 | 132 | 155 | 175 | 20 |
Chaussures de ski baby | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 4 |
Chaussures de ski junior/adulte silver | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 5 |
Chaussures de ski gold | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
SNOWBOARD
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior 90-135 | 19 | 36 | 51 | 64 | 75 | 85 | 10 |
Senior | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Chaussures de snowboard | 12 | 22 | 32 | 41 | 49 | 56 | 6 |
SKI DE FOND
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski classic | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Chaussures de ski de fond | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
SKI ALPINISME
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski alpinisme + peaux | 29 | 55 | 79 | 105 | 122 | 141 | 15 |
Chaussures de ski de alpinisme | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
AUTRES POINTS
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luge, bob , sac à dos porte-bébè | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
Snowblade, raquette à neige | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Casque enfant | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 |
Casque/ protections | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 4 |
Poussette | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Bâtons de ski | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 |
Bâtons de trecking | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 |
DEPOT
Jours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placard chauffée 2 places | Berg | 6,5 | 13 | 19,5 | 26 | 32,5 | 39 | 6,5 |
placard chauffée 3 places | Tal | 6,5 | 13 | 19,5 | 26 | 32,5 | 39 | 6,5 |
placard chauffée 4 places | Berg | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 13 |
placard chauffée 5 places | Berg Tal | 15 | 30 | 45 | 59 | 73 | 87 | 13 |
Skiservice | à partir de 35 euro |
Snowboardservice | à partir de 45 euro |
Ski fartage | à partir de 9 euro |
Test fixation de ski | 19 euro |