Mieten Sie modernste Ausrüstung – perfekt präpariert und bereit für Ihren Tag. Persönliche Beratung und Top-Qualität garantiert.
Alpin Sports
Mieten Sie modernste Ausrüstung – perfekt präpariert und bereit für Ihren Tag. Persönliche Beratung und Top-Qualität garantiert.
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Silver | 33 | 63 | 90 | 115 | 136 | 154 | 16 |
| Ski Gold | 42 | 78 | 110 | 140 | 170 | 194 | 20 |
| Ski Platin | 53 | 100 | 143 | 177 | 210 | 240 | 26 |
| Ski Stöckli | 62 | 117 | 167 | 212 | 254 | 291 | 31 |
| Ski kids (up to 8 years / 125 cm) | 14 | 26 | 36 | 46 | 54 | 62 | 7 |
| Ski junior (up to 14 years / 160 cm) | 20 | 37 | 51 | 64 | 76 | 86 | 11 |
| Ski junior gold (up to 14 years / 160 cm) | 26 | 50 | 69 | 88 | 107 | 121 | 14 |
| Skischuhe Erwachsene | 21 | 38 | 53 | 66 | 79 | 89 | 11 |
| Skischuhe Junior (9-14 Jahren) | 14 | 26 | 36 | 46 | 54 | 62 | 7 |
| Skischuhe Kids (bis zu 8 Jahren) | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 48 | 6 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard silver | 34 | 67 | 93 | 120 | 143 | 161 | 18 |
| Snowboard gold | 40 | 75 | 105 | 135 | 163 | 186 | 18 |
| Snowboard gold step on | 42 | 78 | 110 | 140 | 170 | 194 | 20 |
| Snowboard Junior (bis zu 14 Jahre) | 27 | 52 | 72 | 92 | 111 | 127 | 14 |
| Snowboardschuhe | 18 | 33 | 46 | 59 | 70 | 80 | 9 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourenski + Felle | 40 | 78 | 110 | 140 | 170 | 194 | 20 |
| Tourenskischuhe | 21 | 36 | 52 | 65 | 77 | 88 | 11 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm Erwachsene | 11 | 18 | 24 | 30 | 35 | 41 | 6 |
| Helm Kinder (bis zu 14 Jahre) | 6 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 3 |
| Skistöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
| Trekkingstöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
| Kindertrage | 18 | 33 | 48 | 60 | 71 | 80 | 9 |
| Kinderwagen | 23 | 43 | 61 | 79 | 95 | 110 | 12 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrank 2 Personen beheizt | Bergstation | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
| Schrank 3 Personen beheizt | Talstation | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 16 |
| Schrank 5 Personen beheizt | Bergstation / Talstation | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrank 2 Personen beheizt | Bergstation | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 14 |
| Schrank 3 Personen beheizt | Talstation | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 19 |
| Schrank 5 Personen beheizt | Bergstation / Talstation | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 |
| Skiservice | ab 40 |
|---|---|
| Snowboardservice | ab 55 |
| Ski wachseln Infrarot (IR) | 15 |
| Ski wachseln (Standard) | 5 |
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klettersteigset | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 |
| Kindertrage | 18 | 33 | 48 | 60 | 71 | 80 | 9 |
| Kinderwagen | 23 | 43 | 61 | 79 | 95 | 110 | 12 |
| Trekkingstöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
TALSTATION Seis am Schlern (Seiser Alm Bahn)
2 Shops & Skiverleihe auf 2 Etagen