Noleggiate l’attrezzatura più moderna, preparata con attenzione e pronta per la vostra giornata. Consulenza personalizzata e garanzia di massima qualità.
Alpin Sports
Noleggiate l’attrezzatura più moderna, preparata con attenzione e pronta per la vostra giornata. Consulenza personalizzata e garanzia di massima qualità.
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sci argento | 33 | 63 | 90 | 115 | 136 | 154 | 16 |
| Sci oro | 42 | 78 | 110 | 140 | 170 | 194 | 20 |
| Sci platino | 53 | 100 | 143 | 177 | 210 | 240 | 26 |
| Sci Stöckli | 62 | 117 | 167 | 212 | 254 | 291 | 31 |
| Sci kids (fino a 8 anni / 125 cm) | 14 | 26 | 36 | 46 | 54 | 62 | 7 |
| Sci junior (fino a 14 anni / 160 cm) | 20 | 37 | 51 | 64 | 76 | 86 | 11 |
| Sci junior gold (fino a 14 anni / 160 cm) | 26 | 50 | 69 | 88 | 107 | 121 | 14 |
| Scarponi sci adulti | 21 | 38 | 53 | 66 | 79 | 89 | 11 |
| Scarponi sci junior (9-14 anni) | 14 | 26 | 36 | 46 | 54 | 62 | 7 |
| Scarponi sci bambini (fino a 8 anni) | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 48 | 6 |
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard silver | 34 | 67 | 93 | 120 | 143 | 161 | 18 |
| Snowboard gold | 40 | 75 | 105 | 135 | 163 | 186 | 18 |
| Snowboard gold step on | 42 | 78 | 110 | 140 | 170 | 194 | 20 |
| Snowboard Junior (up to 14 years) | 27 | 52 | 72 | 92 | 111 | 127 | 14 |
| Scarponi snowboard | 18 | 33 | 46 | 59 | 70 | 80 | 9 |
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sci da scialpinismo + pelli | 40 | 78 | 110 | 140 | 170 | 194 | 20 |
| Scarponi da scialpinismo | 21 | 36 | 52 | 65 | 77 | 88 | 11 |
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmet adults | 11 | 18 | 24 | 30 | 35 | 41 | 6 |
| Helmet kids (up to 14 years) | 6 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 3 |
| Bastoncini da sci | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
| Bastoncini da trekking | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
| Zaino porta bimbi | 18 | 33 | 48 | 60 | 71 | 80 | 9 |
| Passeggino | 23 | 43 | 61 | 79 | 95 | 110 | 12 |
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadietto 2 pers. riscaldato | Stazione a monte | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
| Armadietto 3 pers. riscaldato | Stazione a valle | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 16 |
| Armadietto 5 pers. riscaldato | Stazione a monte / Stazione a valle | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadietto 2 pers. riscaldato | Stazione a monte | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 14 |
| Armadietto 3 pers. riscaldato | Stazione a valle | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 19 |
| Armadietto 5 pers. riscaldato | Stazione a monte / Stazione a valle | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 |
| Ski service | a partire da 40 |
|---|---|
| Snowboard service | a partire da 55 |
| Sciolinatura a infrarossi (IR) | 15 |
| Sciolinatura standard | 5 |
| Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set da via ferrata | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 |
| Zaino porta bimbi | 18 | 33 | 48 | 60 | 71 | 80 | 9 |
| Passeggino | 23 | 43 | 61 | 79 | 95 | 110 | 12 |
| Bastoncini da trekking | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
STAZIONE A VALLE Siusi allo Sciliar (Cabinovia Alpe di Siusi)
2 negozi & noleggio sci su 2 piani