Preise in EUR
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klettersteigset | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 | 
| Kindertrage | 18 | 33 | 48 | 60 | 71 | 80 | 9 | 
| Kinderwagen | 23 | 43 | 61 | 79 | 95 | 110 | 12 | 
| Trekkingstöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 | 
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klettersteigset | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 | 
| Kindertrage | 18 | 33 | 48 | 60 | 71 | 80 | 9 | 
| Kinderwagen | 23 | 43 | 61 | 79 | 95 | 110 | 12 | 
| Trekkingstöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 | 
TALSTATION Seis am Schlern (Seiser Alm Bahn)
2 Shops & Skiverleihe auf 2 Etagen