#STAYHEALTHY! Ci atteniamo a tutte le misure anti-Covid19 disposte dal Governo e abbiamo adottato ulteriori misure individuali per garantirLe una vacanza spensierata, perché la Sua salute è importante per noi! Tutta l´attrezzatura da noleggio, gli ambienti e i depositi vengoni disinfettati!
Prenoti la Sua attrezzatura online in anticipo! Risparmierá tempo prezioso in noleggio! Annullamento gratuito della Sua prenotazione, con la nostra assicurazione Sport Easy -Storno, possibile in qualsiasi momento! Purtroppo Il nostro punto vendita e di noleggio a Castelrotto resterá chiuso quest'inverno. Potrá usufruire del nostro servizio direttamente presso la stazione a valle e a monte della cabinovia Siusi-Alpe di Siusi!
Per offrirvi un'alternativa allo sci, il nostro noleggio e-bike presso la stazione a valle rimane aperto!
PREZZI NOLEGGI SCI E SNOWBOARD. NOLEGGI SULL'ALPE DI SIUSI NELLE DOLOMITI
ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO IN POSIZIONI PRIVILEGIATE PER GARANTIRE SIN DA SUBITO EMOZIONANTI GIORNATE SUGLI SCI E AVVENTUROSE GITE INVERNALI NELLE DOLOMITI
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Ski kids 70-110 cm | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 44 | 4 |
Ski junior 111-140 cm | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
Ski junior gold | 19 | 36 | 51 | 64 | 75 | 85 | 10 |
Ski junior platin | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Ski silver | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Ski gold | 29 | 56 | 81 | 105 | 128 | 146 | 15 |
Ski platin | 39 | 74 | 105 | 133 | 158 | 180 | 20 |
Scarponi kids | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 4 |
Scarponi junior | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 5 |
Scarponi gold | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
SNOWBOARD
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Junior 90-135 | 19 | 36 | 51 | 64 | 75 | 85 | 10 |
Senior | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Scarponi | 12 | 22 | 32 | 41 | 49 | 56 | 6 |
SCI DI FONDO CLASSIC + SKATE
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sci classic | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Scarpe da sci di fondo | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
SCI ALPINISMO
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sci alpinismo+pelli | 29 | 56 | 81 | 105 | 128 | 146 | 15 |
Scarponi da sci alpinismo | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
VARIE
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Slitte / bob | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
zaino porta bimbo | 12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 56 | 6 |
Snowblade, Ciaspole | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Casco per bambini + cuffia monouso | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 2 |
Casco/protezioni + cuffia monouso | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 4 |
Passeggino | 16 | 30 | 43 | 55 | 67 | 79 | 8 |
Bastoncini ski | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 |
Bastoncini trecking | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 |
DEPOSITO
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
Armadio 2 persone riscaldato | monte | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 7 |
Armadio 3 persone riscaldato | valle | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 7 |
Armadio 4 persone riscaldato | monte | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 14 |
Armadio super family riscaldato | monte / valle | 16 | 32 | 48 | 61 | 74 | 87 | 13 |
DEPOSITO DAL 28.12 AL 08.01. E DAL 06.02 AL 19.02
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
Armadio 2 persone riscaldato | monte | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Armadio 3 persone riscaldato | valle | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Armadio 4 persone riscaldato | monte | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 |
Armadio super family riscaldato | monte / valle | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 22 |