le nostre filiali sono aperte:
stazione a valle tutti i giorni dalle 08.30 alle 18.30
stazione a monte tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00
compatsch (parcheggio) tutti i giorni 8.30 alle 18.00
PREZZI NOLEGGI SCI E SNOWBOARD. NOLEGGI SULL'ALPE DI SIUSI NELLE DOLOMITI
ECCELLENTE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO IN POSIZIONI PRIVILEGIATE PER GARANTIRE SIN DA SUBITO EMOZIONANTI GIORNATE SUGLI SCI E AVVENTUROSE GITE INVERNALI NELLE DOLOMITI
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski kids 70-110 cm | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
Ski junior 111-140 cm | 16 | 29 | 42 | 53 | 62 | 71 | 8 |
Ski junior gold | 21 | 41 | 57 | 73 | 88 | 100 | 11 |
Ski junior platin | 27 | 52 | 74 | 95 | 115 | 127 | 14 |
Ski silver | 27 | 52 | 74 | 95 | 115 | 127 | 14 |
Ski gold | 35 | 66 | 93 | 118 | 144 | 165 | 17 |
Ski platin Stöckli | 45 49 | 85 92 | 121 132 | 150 168 | 178 201 | 204 230 | 23 25 |
Scarponi kids | 9 | 17 | 24 | 29 | 34 | 38 | 5 |
Scarponi junior | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
Scarponi gold | 16 | 29 | 42 | 53 | 62 | 71 | 8 |
SNOWBOARD
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Junior 90-135 | 21 | 41 | 57 | 73 | 88 | 100 | 11 |
Senior | 27 | 52 | 74 | 95 | 113 | 127 | 14 |
Scarponi | 14 | 25 | 36 | 46 | 55 | 63 | 7 |
SCI DI FONDO CLASSIC + SKATE
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sci classic | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Scarpe da sci di fondo | 14 | 25 | 36 | 46 | 55 | 63 | 7 |
SCI ALPINISMO
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Sci alpinismo+pelli | 33 | 63 | 91 | 118 | 144 | 165 | 17 |
Scarponi da sci alpinismo | 16 | 29 | 41 | 51 | 61 | 70 | 8 |
VARIE
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
Slitte / bob | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
zaino porta bimbo | 14 | 26 | 37 | 47 | 56 | 63 | 7 |
Snowblade, Ciaspole | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Casco per bambini + cuffia monouso | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 2 |
Casco/protezioni + cuffia monouso | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Passeggino | 18 | 34 | 48 | 62 | 75 | 89 | 9 |
Bastoncini ski | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Bastoncini trecking | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
DEPOSITO
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
Armadio 2 persone riscaldato | monte | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 |
Armadio 3 persone riscaldato | valle | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 |
Armadio 4 persone riscaldato | monte | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 18 |
Armadio 5 super family riscaldato | monte / valle | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | 112,5 | 135 | 22,5 |
DEPOSITO DAL 24.12 AL 08.01. E DAL 04.02 AL 26.02
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
Armadio 2 persone riscaldato | monte | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Armadio 3 persone riscaldato | valle | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Armadio 4 persone riscaldato | monte | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
Armadio 5 super family riscaldato | monte / valle | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 |
Skiservice | ab 45 euro |
Snowboardservice | ab 55 euro |
Sciolina | ab 19 euro |
Test elettronico degli attacchi | 25 euro |