PREISE SKI- UND SNOWBOARD VERLEIH AUF DER SEISER ALM IN DEN DOLOMITEN
EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS IN PERFEKTER AUSGANGSLAGE FÜR AUFREGENDE SKIABFAHRTEN UND ERLEBNISREICHE SKITOUREN IN DEN DOLOMITEN
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski kids 70-110 cm | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
Ski junior 111-140 cm | 16 | 29 | 42 | 53 | 62 | 71 | 8 |
Ski junior gold | 21 | 41 | 57 | 73 | 88 | 100 | 11 |
Ski junior platin | 27 | 52 | 74 | 95 | 115 | 127 | 14 |
Ski silver | 27 | 52 | 74 | 95 | 115 | 127 | 14 |
Ski gold | 35 | 66 | 93 | 118 | 144 | 165 | 17 |
Ski platin Stöckli | 45 49 | 85 92 | 121 132 | 150 168 | 178 201 | 204 230 | 23 25 |
Skischuhe kids | 9 | 17 | 24 | 29 | 34 | 38 | 5 |
Skischuhe junior | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
Skischuhe gold | 16 | 29 | 42 | 53 | 62 | 71 | 8 |
Snowboard
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior 90-135 | 21 | 41 | 57 | 73 | 88 | 100 | 11 |
Senior | 27 | 52 | 74 | 95 | 113 | 127 | 14 |
Snowboardschuhe | 14 | 25 | 36 | 46 | 55 | 63 | 7 |
Langlauf classic + skate
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski classic | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Langlaufschuhe | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
TOURENSKI
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenski+Felle | 35 | 66 | 93 | 118 | 144 | 165 | 17 |
Touren-schuhe | 16 | 29 | 42 | 53 | 62 | 71 | 8 |
Diverses
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodeln & Bob | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
Kindertrage | 14 | 26 | 37 | 47 | 56 | 63 | 7 |
Snowblade/Schneeschuhe | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Kinderhelm + Einweghaube | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 21 | 2 |
Helm + Einweghaube | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Protektoren | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Kinderwagen | 18 | 34 | 48 | 62 | 75 | 89 | 9 |
Skistöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Treckingstöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Depot
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen beheizt | Berg | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 |
Schrank 3 Personen beheizt | Tal | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 |
Schrank 4 Personen beheizt | Berg | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 18 |
Schrank 5 Super Family beheizt | Berg/Tal | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | 112,5 | 135 | 22,5 |
Depot vom 24.12 bis 08.01. und 04.02 bis 26.02
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen beheizt | Berg | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Schrank 3 Personen beheizt | Tal | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Schrank 4 Personen beheizt | Berg | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
Schrank 5 Super Family beheizt | Berg/Tal | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 |
Skiservice | ab 45 euro |
Snowboardservice | ab 55 euro |
Wachsen | ab 19 euro |
Bindungstest | 25 euro |