#STAYHEALTHY! Wir halten uns an alle gesetzlichen Anti-Codiv19 Maßnahmen und haben weitere individuelle Maßnahmen ergriffen um ihnen einen sorgenfreien Urlaub zu garantieren, denn ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Das gesamte Equipment, alle Räumlichkeiten und Depots werden desinfiziert!
Buchen sie ihre Ausrüstung vorab online! Sie sparen wertvolle Zeit im Verleih! Kostenlose Stornierung, mit unserer Stornoschutzversicherung, jederzeit möglich!
PREISE SKI- UND SNOWBOARD VERLEIH AUF DER SEISER ALM IN DEN DOLOMITEN
EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS IN PERFEKTER AUSGANGSLAGE FÜR AUFREGENDE SKIABFAHRTEN UND ERLEBNISREICHE SKITOUREN IN DEN DOLOMITEN
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski kids 70-110 cm | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 44 | 4 |
Ski junior 111-140 cm | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
Ski junior gold | 19 | 36 | 51 | 64 | 75 | 85 | 10 |
Ski junior platin | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Ski silver | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Ski gold | 29 | 56 | 81 | 105 | 128 | 146 | 15 |
Ski platin | 39 | 74 | 105 | 133 | 158 | 180 | 20 |
Skischuhe kids | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 4 |
Skischuhe junior | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 5 |
Skischuhe gold | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
Snowboard
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior 90-135 | 19 | 36 | 51 | 64 | 75 | 85 | 10 |
Senior | 24 | 46 | 66 | 84 | 100 | 112 | 12 |
Snowboardschuhe | 12 | 22 | 32 | 41 | 49 | 56 | 6 |
Langlauf classic + skate
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski classic | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Langlaufschuhe | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
TOURENSKI
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenski+Felle | 29 | 56 | 81 | 105 | 128 | 146 | 15 |
Touren-schuhe | 14 | 26 | 36 | 45 | 54 | 62 | 7 |
Diverses
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodeln & Bob | 10 | 19 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
Kindertrage | 12 | 23 | 33 | 42 | 50 | 56 | 6 |
Snowblade/Schneeschuhe | 15 | 28 | 39 | 49 | 59 | 68 | 8 |
Kinderhelm + Einweghaube | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 2 |
Helm + Einweghaube | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 4 |
Protektoren | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 4 |
Kinderwagen | 16 | 30 | 43 | 55 | 67 | 79 | 8 |
Skistöcke | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 |
Treckingstöcke | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 |
Depot
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen beheizt | Berg | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 8 |
Schrank 3 Personen beheizt | Tal | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 8 |
Schrank 4 Personen beheizt | Berg | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 16 |
Schrank 5 Super Family beheizt | Berg/Tal | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 |
Depot vom 24.12 bis 08.01. und 11.02 bis 26.02
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen beheizt | Berg | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Schrank 3 Personen beheizt | Tal | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Schrank 4 Personen beheizt | Berg | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
Schrank 5 Super Family beheizt | Berg/Tal | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 |
Skiservice | ab 35 euro |
Snowboardservice | ab 45 euro |
Wachsen | ab 19 euro |
Bindungstest | 19 euro |