Öffnungszeiten :
Talstation täglich geöffnet 8.30 - 18.00
Bergstation täglich geöffnet 8.30 - 18.00
Compatsch (Parkplatz) täglich geöffnet 8.30 - 13.00 14.00 - 18.00
PREISE SKI- UND SNOWBOARD VERLEIH AUF DER SEISER ALM IN DEN DOLOMITEN
EXZELLENTES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS IN PERFEKTER AUSGANGSLAGE FÜR AUFREGENDE SKIABFAHRTEN UND ERLEBNISREICHE SKITOUREN IN DEN DOLOMITEN
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski kids 70-110 cm | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 6 |
Ski junior 111-140 cm | 17 | 31 | 45 | 57 | 67 | 76 | 9 |
Ski junior gold | 23 | 44 | 61 | 78 | 95 | 108 | 12 |
Ski junior platin | 29 | 56 | 80 | 102 | 121 | 137 | 14 |
Ski silver | 29 | 56 | 80 | 102 | 121 | 137 | 14 |
Ski gold | 37 | 69 | 98 | 125 | 151 | 173 | 17 |
Ski platin Stöckli | 47 55 | 89 104 | 127 149 | 158 189 | 187 226 | 214 259 | 23 27 |
Skischuhe kids | 10 | 18 | 26 | 32 | 37 | 42 | 5 |
Skischuhe junior | 12 | 23 | 32 | 41 | 48 | 55 | 6 |
Skischuhe gold | 18 | 32 | 46 | 58 | 68 | 78 | 9 |
Snowboard
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior 90-135 | 24 | 46 | 64 | 82 | 99 | 113 | 12 |
Senior | 30 | 59 | 83 | 107 | 127 | 143 | 16 |
Snowboardschuhe | 16 | 29 | 41 | 52 | 62 | 71 | 8 |
Langlauf classic + skate
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski classic | 17 | 32 | 44 | 55 | 66 | 77 | 9 |
Ski skate | 18 | 34 | 49 | 63 | 76 | 89 | 13 |
Langlaufschuhe | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
TOURENSKI
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenski+Felle | 37 | 69 | 98 | 125 | 151 | 173 | 17 |
Touren-schuhe | 18 | 32 | 46 | 58 | 68 | 78 | 9 |
Diverses
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodeln & Bob | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 | 58 | 7 |
Kindertrage | 16 | 29 | 42 | 53 | 63 | 71 | 8 |
Snowblade/Schneeschuhe | 19 | 36 | 50 | 62 | 74 | 86 | 10 |
Kinderhelm + Einweghaube | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 2 |
Helm + Einweghaube | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Protektoren | 9 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Kinderwagen | 20 | 38 | 54 | 70 | 84 | 98 | 10 |
Skistöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Treckingstöcke | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 2 |
Depot
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen beheizt | Berg | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Schrank 3 Personen beheizt | Tal | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 |
Schrank 4 Personen beheizt | Berg | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 |
Schrank 5 Super Family beheizt | Berg/Tal | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 |
Depot vom 24.12 bis 05.01. und 01.02 bis 09.03
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrank 2 Personen beheizt | Berg | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Schrank 3 Personen beheizt | Tal | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 |
Schrank 4 Personen beheizt | Berg | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
Schrank 5 Super Family beheizt | Berg/Tal | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 |
Skiservice | ab 45 euro |
Snowboardservice | ab 55 euro |
Wachsen | ab 19 euro |
Bindungstest | 25 euro |